FILTRO WEGA FCI 1630 (GI 50/7) (SUBSTITUI O FCI 1101C E FCI 1615)
(Cód. item
2359-R1)
Esgotado
|
Outros produtos
WEGA
Produto esgotado
Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2008 | Peugeot | flex - (Allure / Griffe) - automático / mecânico | 1.6 16V - 122 cv | 2015 --> | A |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2008 | Peugeot | Turbo flex - (Allure / Griffe) - automático / mecânico | 1.6 16V - 165 cv | 2015 --> | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | (Passion / Quiksilver / Selection / Soleil) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 90 cv | 98 -- 00 | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | (Quiksilver / Thecno / Soleil) - gasolina - mecânico | 1.0 16V - 70 cv | 01 -- 06 | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | (Feline / Holiday / Presence) - gasolina - mecânico | 1.4 8V - 74 cv | 04 -- 06 | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | flex - (Allure / Feline / Holiday / Presence / SW) - mecânico | 1.6 16V - 109 cv | 2000 --> | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | (Feline / Holiday / Presence) - gasolina - mecânico | 1.4 8V - 74 cv | 2006 --> | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | flex - (Allure / Feline / Holiday / Presence / SW) - mecânico | 1.6 16V - 113 cv | 2000 --> | A |
Leve | Passeio | 206 | Peugeot | flex - (Moonlight / Feline / Sensation) - mecânico | 1.4 - 82 cv | 2005 --> | A |
Leve | Passeio | 207 | Peugeot | flex - (Passion / Quiksilver / XS) - automático / mecânico | 1.6 8V - 113 cv | 2008 --> | A |
Leve | Passeio | 207 | Peugeot | -- | 1.4 8V - 82 cv | 2009 --> | A |
Leve | Passeio | 208 | Peugeot | -- | 1.2 12V - 90 cv | 2016 --> | A |
Leve | Passeio | 208 | Peugeot | flex - (Active / Pack / Allure) - automático / mecânico | 1.5 - 93 cv | 2013 --> | A |
Leve | Passeio | 208 | Peugeot | flex - (Active Parck / Griffe / Premier) - automático / mecânico | 1.6 - 122 cv | 2013 --> | A |
Leve | Passeio | 208 | Peugeot | flex - (Active Pack / Griffe) - automático / mecânico | 1.6 16V - 118 cv | 2021 --> | |
Leve | Passeio | 208 | Peugeot | flex (Argentino) - (Like / Allure) - automático / mecânico | 1.6 16V - 118 cv | 2021 --> | |
Leve | Passeio | 306 | Peugeot | (Cabriolet / GTI) - gasolina - mecânico | 2.0 16V - 132 cv | 97 -- 02 | |
Leve | Passeio | 306 | Peugeot | -- | 2.0 16V - 121 cv | 96 -- 97 | |
Leve | Passeio | 306 | Peugeot | (Passion / Cabriolet / Rallye / Selection / Solei) - gasolina - mecânico | 1.8 16V - 110 cv | 00 -- 02 | |
Leve | Passeio | 307 | Peugeot | (Passion) - gasolina - mecânico | 2.0 16V - 136 cv | 01 -- 03 | A |
Leve | Passeio | 307 | Peugeot | -- | 2.0 16V - 136 cv | 03 -- 07 | A |
Leve | Passeio | 307 | Peugeot | (Passion / Rallye / Solei) - gasolina - mecânico | 1.6 16V - 109 cv | 01 -- 03 | A |
Leve | Passeio | 307 | Peugeot | (Solei) - gasolina - mecânico | 1.6 16V - 109 cv | 04 -- 05 | A |
Leve | Passeio | 307 | Peugeot | flex - (Sedan / Presence / Pack) - mecânico | 1.6 16V - 113 cv | 2006 --> | A |
Leve | Passeio | 307 | Peugeot | flex - (Feline / Presence / Allure) - automático / mecânico | 2.0 16V - 140 cv | 2007 --> | A |
Leve | Passeio | 308 | Peugeot | Turbo - (CC / Feline / Griffe) - gasolina - automático / mecânico | 1.6 16V - 165 cv | 2012 --> | A |
Leve | Passeio | 308 | Peugeot | -- | 1.6 16V - 120 cv | 2012 --> | A |
Leve | Passeio | 308 | Peugeot | flex - (Allure / Feline) - automático | 2.0 16V - 143 cv | 2012 --> | A |
Leve | Passeio | 406 | Peugeot | (Break / SVA / SVE / Cupê) - gasolina - automático / mecânico | 3.0 V6 24V - 207 cv | 97 -- 04 | A |
Leve | Passeio | 406 | Peugeot | -- | 2.0 16V - 135 cv | 99 -- 04 | A |
Leve | Passeio | 407 | Peugeot | -- | 2.0 16V - 140 cv | 2006 --> | E |
Leve | Passeio | 407 | Peugeot | (Feline / Griffe) - gasolina - automático / mecânico | 3.0 V6 24V - 211 cv | 2005 --> | G |
Leve | Passeio | 408 | Peugeot | -- | 2.0 16V - 143 cv | 2015 --> | A |
Leve | Passeio | 408 | Peugeot | -- | 2.0 16V - 143 cv | 12 -- 14 | A |
Leve | Passeio | 408 | Peugeot | Turbo - (Sedan / Griffe) - automático | 1.6 16V - 165 cv | 2012 --> | A |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 5008 | Peugeot | Turbo - (Griffe / Griffe Pack) - gasolina - automático | 1.6 16V - 165 cv | 2018 --> | F |
Leve | Passeio | 508 | Peugeot | Turbo - (THP) - gasolina - automático | 1.6 16V - 156 cv | 2012 --> | A |
Leve | Passeio | 607 | Peugeot | (SV - E / Sedã) - gasolina - automático / mecânico | 3.0 V6 24V - 207 cv | 00 -- 05 | A |
Leve | Passeio | 807 | Peugeot | -- | 2.0 16V - 136 cv | 2004 | A |
Leve | Passeio | Aircross | Citröen | -- | 1.6 16V - 113 cv | 2010 --> | A |
Leve | Passeio | Berlingo | Citröen | flex | 1.6 16V - 109 cv | 02 -- 04 | E |
Leve | Passeio | Berlingo | Citröen | flex | 1.6 16V - 109 cv | 04 -- 07 | E |
Leve | Passeio | Berlingo | Citröen | flex | 1.6 16V - 109 cv | 00 -- 02 | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Berlingo | Citröen | flex | 1.6 16V - 122 cv | 2018 --> | |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | -- | 1.6 16V - 109 cv | 2001 --> | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | -- | 1.4 8V - 73 cv | 2001 --> | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | flex - (GLX / Exclusive / XTR / Solaris) - mecânico | 1.6 16V - 113 cv | 2006 --> | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | Picasso | 1.6 16V - 113 cv | 2012 --> | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | flex - (GLX / Exclusive / XTR / Solaris) - mecânico | 1.4 8V - 82 cv | 06 -- 14 | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | flex - (Origine / Attraction) - mecânico | 1.2 - 84 cv | 2016 --> | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | flex - (Origine / Tendance) - mecânico | 1.5 8V - 92 cv | 2012 --> | |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | Picasso flex - (GL / GLX) - mecânico | 1.5 8V - 113 cv | 2012 --> | |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | Flex – (Live / Live Pack / First Edition) - manual | 1.0 3 Cil - 75 cv | 2023 --> | A |
Leve | Passeio | C3 | Citröen | Flex – (Feel / Feel Parck / First Edition) - automático / manual | 1.6 16V - 113 cv | 2023 --> | A |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | Grand Picasso - (Exclusive) - gasolina - automático | 2.0 16V - 151 cv | 2009 --> | A |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | Turbo - (Lounge) - gasolina - automático | 1.6 16V - 165 cv | 13 -- 16 | A |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | flex - (GLX) - mecânico | 1.6 16V - 113 cv | 2009 --> | A |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | Pallas | 2.0 - 151 cv | 2007 --> | A |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | Pallas flex - (Exclusive / GLX / VTR) - automático / mecânico | 2.0 - 151 cv | 2007 --> | A |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | -- | 2.0 16V - 143 cv | 2009 --> | A |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | C4 | Citröen | Cactus Turbo flex - (Shine) - automático / mecânico | 1.6 16V THP - 166 cv | 2018 --> | A |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | C4 | Citröen | Cactus flex - (Live/Feel) - automático / mecânico | 1.6 16V - 115 cv | 2018 --> | A |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | Picasso | 2.0 16V - 151 cv | 2009 --> | F |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | Lounge flex - (Exclusive / Origine / Tendance) - automático / mecânico | 2.0 16V - 151 cv | 2014 --> | |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | Lounge - THP - flex - automático / mecânico | 1.6 16V - 173 cv | 17 -- 22 | |
Leve | Passeio | C5 | Citröen | -- | 2.0i 16V - 140 cv | 2005 --> | F |
Leve | Passeio | C5 | Citröen | (Exclusive / Break) - gasolina - mecânico | 2.0i 16V - 136 cv | 01 -- 04 | G |
Leve | Passeio | C5 | Citröen | (Exclusive) - gasolina - automático | 3.0 V6 24V - 207 cv | 01 -- 04 | G |
Leve | Passeio | C5 | Citröen | (Exclusive) - gasolina - automático | 3.0 V6 24V - 211 cv | 2005 --> | G |
Leve | Passeio | C6 | Citröen | (Exclusive) - gasolina - automático | 3.0 V6 24V - 211 cv | 06 -- 08 | G |
Leve | Passeio | C8 | Citröen | -- | 2.0 16V - 136 cv | 03 -- 05 | A |
Leve | Passeio | C8 | Citröen | gasolina - mecânico | 3.0 V6 - 204 cv | 2002 --> | A |
Leve | Passeio | Captur | Renault | flex - (Zen/Intense) - manual - automático | 1.6 16V Sce - 120 cv | 2017 --> | F |
Leve | Passeio | Captur | Renault | flex - (Intense) - automático / mecânico | 2.0 16V - 143 cv | 2017 --> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Captur | Renault | flex Turbo - (Intense / Iconic / Zen) - automático | 1.3 16V - 170 cv | 2021 --> | |
Leve | Passeio | City | Smart | 600 - (Cabrio / Coupé) - gasolina - automático | 1.0 - 60 cv | 94 -- 04 | B |
Leve | Passeio | City | Smart | 700 - (Cabrio / Coupé) - gasolina - automático | 1.0 - 60 cv | 03 -- 07 | B |
Leve | Passeio | Clio | Renault | (RL / RN / RT) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 90 cv | 1999 --> | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Nacional - (Authentique / Expression / RN / Alizé) - mecânico | 1.0 8V - 59 cv | 2000 --> | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | (Dynamique / Expression) - gasolina - mecânico | 1.0 16V - 71 cv | 99 -- 04 | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Hi flex - (Dynamique / Egeus / Privilége) - mecânico | 1.6 16V - 115 cv | 2003 --> | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Hi flex - (Authentique / Campus / Expression / Get Up) - mecânico | 1.0 16V - 77 cv | 05 -- 12 | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Hi flex - (Authentique / Campus / Expression / Get Up) - mecânico | 1.0 16V - 80 cv | 2013 --> | A |
Leve | Passeio | Clio | Renault | -- | 1.6 16V - 107 cv | 1998 --> | |
Leve | Passeio | Clio | Renault | (Authentique / RL / Yahoo) - gasolina - mecânico | 1.0 8V - 59 cv | 97 -- 99 | |
Leve | Passeio | Clio | Renault | Argentino - gasolina - mecânico | 1.4 | 1996 | |
Leve | Passeio | Corolla | Toyota | flex - (S / SE - G / XEI) - automático / mecânico | 1.8 16V - 136 cv | 2007 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Creta | Hyundai | Turbo flex - (Comfort / Limited / Platinum) - automático | 1.0 12V TGDI - 120 cv | 2021 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Creta | Hyundai | flex - (Attitude/Pulse) - automático / mecânico | 1.6 16V - 128 cv | 2017 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Creta | Hyundai | flex - (Pulse/Prestige/Sport) - automático | 2.0 16V - 166 cv | 2017 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Creta | Hyundai | Flex - (Ultimate) - automático | 2.0 16V - 167 cv | 2022 --> | |
Leve | Passeio | DS5 | Citröen | Turbo - (THP / Sport) - gasolina - automático | 1.6 - 165 cv | 2012 --> | A |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | Hi flex - (Dynamique / Dakar) - automático / mecânico | 2.0 16V - 148 cv | 2015 --> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | Hi flex - (Dynamique / Expression / Tech road) - mecânico | 1.6 16V - 115 cv | 2011 --> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | Hi flex - (Dynamique / Tech road) - automático / mecânico | 2.0 16V - 142 cv | 11 -- 14 | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | Oroch Hi flex - (Dynamique / Expression) - mecânico | 1.6 16V - 115 cv | 15 -- 16 | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | Oroch Hi flex - (Dynamique) - mecânico | 2.0 16V - 148 cv | 2015 --> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | flex - (Expression / Dynamique) - manual - automático | 1.6 SCE 16V 120 cv | 2017 --> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster | Renault | Flex Turbo - (Iconic) - automático | 1.3 16V - 170 cv | 2022 --> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Duster Oroch | Renault | Flex Turbo - (Outsider) - automático | 1.3 16V - 170 cv | 2023 --> | F |
Leve | Passeio | Evasion | Citröen | -- | 2.0 16V - 132 cv | 98 -- 01 | B |
Leve | Passeio | Fluence | Renault | Hi flex - (Dynamique) - mecânico | 2.0 16V - 140 cv | 2011 --> | F |
Leve | Passeio | Fluence | Renault | Hi flex - (Dynamique / Privilége) - automático | 2.0 16V - 140 cv | 2011 --> | F |
Leve | Passeio | Fluence | Renault | Turbo - (GT LINE / GT SPORT) - gasolina - automático | 2.0 - 180 cv | 2012 --> | F |
Leve | Passeio | Fox | Volkswagen | Total flex (G6 - BlueMotion) - mecânico | 1.0 3 Cil 12V MPI - 82 cv | 2014 --> | E |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Total flex - (G5 - MI / City / Trend) - mecânico | 1.0 8V - 76 cv | 08 -- 10 | A |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Total flex (G5 / G6 / MI / Power / Imotion / Rallye) - mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 08 -- 15 | E |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Total flex (G5 e G6 - MI / Black / Ecomotion / Track) - mecânico | 1.0 8V - 76 cv | 11 -- 15 | E |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Total flex (G6 / G7 / MI / Power / Imotion / Rallye) - mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 2008 --> | E |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Total flex (G5 / G6 / G7 / MSI / Rallye / Imotion) - mecânico | 1.6 16V - 120 cv | 2014 --> | E |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Total flex (G7 - Trendline / Comfortline) - mecânico | 1.0 3 Cil 12V - 82 cv | 2016 --> | E |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Total flex (MSI / Comfortline / Trendline / Highline) - automático / mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 2016 --> | E |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | Total flex (G5 - MI / Tech / Flash / Sportline) - mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 2007 --> | A |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | flex (G7 - Comfortline) - automático / mecânico | 1.6 16V - 120 cv | 2016 --> | E |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | flex TSI (Comfortline) - automático | 1.0 3 Cil 12V - 128 cv | 2017 --> | E |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | GTE | 1.4 TSI 16V - 150 cv gasolina / automático | 2020 --> | E |
Leve | Passeio | Golf | Volkswagen | TSI (G7 - ComfortLine / Highline) - gasolina - automático / mecânico | 1.4 16V TSI - 150 cv | 16 -- 19 | E |
Leve | Passeio | Grand Livina | Nissan | flex (S / SL) - automático / mecânico | 1.8 16V - 126 cv | 2009 --> | F |
Leve | Passeio | Grand Scenic | Renault | (Dynamique) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V - 138 cv | 2008 --> | A |
Leve | Passeio | Grand Scenic | Renault | (Dynamique) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V - 98 cv | 2006 --> | A |
Leve | Passeio | HB20 | Hyundai | flex - (Confort / S) - mecânico | 1.0 12V - 80 cv | 2012 --> | D |
Leve | Passeio | HB20 | Hyundai | Turbo flex - (Confort Plus / Style) - mecânico | 1.0 12V - 105 cv | 16 -- 18 | D |
Leve | Passeio | HB20 | Hyundai | flex - (Confort / Premiun / S / SX) - automático - mecânico | 1.6 16V - 128 cv | 12 -- 19 | D |
Leve | Passeio | HB20 | Hyundai | flex - (Sport) - automático | Kappa 1.0 TGDI 12V - 120 cv | 2020 --> | |
Leve | Passeio | HB20 | Hyundai | Turbo flex (Diamond Plus / Evolution / Diamond) - automático | Kappa 1.0 TGDI 12V - 120 cv | 2019 --> | |
Leve | Passeio | HB20S | Hyundai | Turbo flex (Diamond Plus / Evolution / Diamond) - automático | Kappa 1.0 TGDI 12V - 120 cv | 2019 --> | |
Leve | Passeio | HB20X | Hyundai | flex - (Vision / Evolution / Diamond / Diamond Plus) - automático / manual | Gamma 1.6 DOHC 16V - 130 cv | 2020 --> | |
Leve | Passeio | Hoggar | Peugeot | flex - (Scapade) - mecânico | 1.6 16V - 113 cv | 2010 --> | A |
Leve | Passeio | Hoggar | Peugeot | flex - (X-Line / XR) - mecânico | 1.4 16V - 82 cv | 2010 --> | A |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Hover | Great Wall | (CUV - 4WD) - gasolina - mecânico | 2.4 16V - 136 cv | 07 -- 08 | |
Leve | Passeio | Jetta | Volkswagen | 250 flex- (Comfortline) - automático | 1.4 16V TSI | 2018 --> | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Kangoo | Renault | (Express / RL / RT) - gasolina - mecânico | 1.6 16V - 95 cv | 01 -- 06 | A |
Leve | Utilitários / VUCs | Kangoo | Renault | (Express / RL / RT) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 90 cv | 00 -- 07 | A |
Leve | Utilitários / VUCs | Kangoo | Renault | -- | 1.0 8V - 59 cv | 00 -- 05 | A |
Leve | Utilitários / VUCs | Kangoo | Renault | (Express / RL / RT) - gasolina - mecânico | 1.0 16V - 70 cv | 00 -- 05 | A |
Leve | Utilitários / VUCs | Kangoo | Renault | flex - (Authentique / Express Hi-flex) - mecânico | 1.6 16V | 2006 --> | A |
Leve | Utilitários / VUCs | Kangoo | Renault | gasolina - mecânico | 1.4 - 75 cv | 1997 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Kicks | Nissan | flex Star (Rio / SL) - automático | 1.6 16V - 114 cv | 2016 --> | F |
Leve | Utilitários / VUCs | Kombi | Volkswagen | Total flex (MI / Standard / Furgão / Escolar / Lotação) - mecânico | 1.4 8V - 80 cv | 2006 --> | |
Leve | Passeio | Kwid | Renault | (Life / Zen / Intense) - mecânico | 1.0 3 Cil 12V - 70 cv | 2017 --> | F |
Leve | Passeio | Laguna | Renault | -- | 3.0 V6 24V - 207 cv | 00 -- 03 | A |
Leve | Passeio | Laguna | Renault | (Nevada / RT / RXE) - gasolina - mecânico | 2.0 16V - 140 cv | 99 -- 01 | A |
Leve | Passeio | Laguna | Renault | gasolina - mecânico | 1.6 16V - 107 cv | 2001 | A |
Leve | Passeio | Laguna | Renault | gasolina - mecânico | 1.8 16V - 120 cv | 2001 | A |
Leve | Passeio | Laguna | Renault | (RT / RXE) - gasolina - mecânico | 2.0 16V - 139 cv | 96 -- 98 | A |
Leve | Passeio | Laguna | Renault | -- | 3.0 V6 24V - 167 cv | 97 -- 99 | A |
Leve | Passeio | Laguna | Renault | (RT / RXE) - gasolina - mecânico | 2.0 8V - 95 cv | 96 -- 01 | A |
Leve | Passeio | Livina | Nissan | flex (S / SL / X - Gear) - automático / mecânico | 1.8 16V - 126 cv | 2009 --> | F |
Leve | Passeio | Livina | Nissan | flex (S / SL / X - Gear) automático / mecânico | 1.6 16V - 108 cv | 2009 --> | F |
Leve | Passeio | Logan | Renault | Hi flex - (Authentique / Expression / Privilége) - automático / mecânico | 1.6 8V - 95 cv | 2007 --> | F |
Leve | Passeio | Logan | Renault | Hi flex - (Authentique / Expression / Privilége) - automático / mecânico | 1.6 16V - 112 cv | 2007 --> | F |
Leve | Passeio | Logan | Renault | Hi flex - (Avantage / Authentique / Expression) - mecânico | 1.0 4 Cil 16V - 77 cv | 07 -- 14 | F |
Leve | Passeio | Logan | Renault | Hi-flex - (Expression) - manual | 1.6 SCE 16V 115 cv | 2017 --> | F |
Leve | Passeio | Logan | Renault | (Authentique / Expression) - mecânico | 1.0 3 Cil 12V - 82 cv | 2017 --> | F |
Leve | Passeio | Logan | Renault | Hi flex - (Avantage / Authentique / Expression) - mecânico | 1.0 4 Cil 16V - 77 cv | 2014 --> | F |
Leve | Passeio | March | Nissan | -- | 1.0 16V - 74 cv | 11 -- 14 | E |
Leve | Passeio | March | Nissan | flex - mecânico | 1.0 3 Cil 12V - 77 cv | 2016 --> | F |
Leve | Passeio | March | Nissan | flex (S / SV / Conforto) - mecânico | 1.0 16V - 74 cv | 12 -- 15 | F |
Leve | Passeio | March | Nissan | flex (S / SR / SV) - mecânico | 1.6 16V - 111 cv | 2011 --> | F |
Leve | Passeio | Megane | Renault | (RN / Dynamique / Expression / RXE / Egeus) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V - 147 cv | 96 -- 97 | C |
Leve | Passeio | Megane | Renault | (RT / RXE) - gasolina - mecânico | 2.0 8V - 114 cv | 1998 | C |
Leve | Passeio | Megane | Renault | Argentino - (RN / RT) - gasolina - mecânico | 1.6 - 90 cv | 96 -- 98 | C |
Leve | Passeio | Megane | Renault | (RN / Dynamique / Expression / RXE / Egeus) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V - 140 cv | 99 -- 05 | C |
Leve | Passeio | Megane | Renault | Argentino - (RN / RT) - gasolina - mecânico | 1.6 - 90 cv | 98 -- 05 | C |
Leve | Passeio | Megane | Renault | -- | 1.6 16V - 107 cv | 99 -- 05 | C |
Leve | Passeio | Megane | Renault | (RN / Dynamique / Expression / RXE / Egeus) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V - 147 cv | 1998 | C |
Leve | Passeio | Megane | Renault | (RT / RXE) - gasolina - mecânico | 2.0 8V - 114 cv | 99 -- 01 | C |
Leve | Passeio | Megane | Renault | Grand Tour Hi flex - (Extreme / Dynamique / Expression / Privilége) - automático / mecânico | 1.6 16V - 115 cv | 2012 --> | F |
Leve | Passeio | Megane | Renault | Grand Tour Hi flex - (Extreme / Dynamique / Expression / Privilége) - automático / mecânico | 1.6 16V - 115 cv | 2006 --> | F |
Leve | Passeio | Megane | Renault | Grand Tour Hi flex - (Extreme / Dynamique / Expression / Privilége) - automático / mecânico | 2.0 16V - 135 cv | 2006 --> | F |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Nivus | Volkswagen | 200 - Turbo - TSI Total flex - automático | 1.0 12V - 128 cv | 2020 --> | |
Leve | Passeio | Palio Weekend | Fiat | flex - (Trekking) - mecânico | 1.6 16V - 117 cv | 2012 --> | F |
Leve | Passeio | Palio Weekend | Fiat | flex - (Trekking) - mecânico | 1.6 16V - 117 cv | 11 -- 12 | F |
Leve | Passeio | Parati | Volkswagen | Total flex (G4 - MI / Comfortline / Track Field) - mecânico | 1.6 8V - 99 cv | 06 -- 12 | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Partner | Peugeot | -- | 1.6 16V - 109 cv | 02 -- 04 | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Partner | Peugeot | -- | 1.6 16V - 109 cv | 04 -- 10 | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Partner | Peugeot | -- | 1.8 8V - 90 cv | 99 -- 03 | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Partner | Peugeot | -- | 1.6 16V - 109 cv | 00 -- 02 | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Partner | Peugeot | flex - (Furgão / Van / Scapade) - mecânico | 1.6 16V - 109 cv | 2010 --> | F |
Leve | Passeio | Polo | Volkswagen | 200 TSI Total flex - (Highline / Comfortline) - automático / mecânico | 1.0 12V - 128 cv | 2017 --> | E |
Leve | Passeio | Polo | Volkswagen | Turbo flex TSi - (GTS) - automático | 1.4 TSI 16V - 150 cv | 2020 --> | E |
Leve | Passeio | Polo | Volkswagen | MPI Total flex - mecânico | 1.0 12V - 75 cv | 2017 --> | E |
Leve | Passeio | Polo | Volkswagen | MSI Total flex - mecânico | 1.6 16V - 117 cv | 2017 --> | E |
Leve | Passeio | Polo | Volkswagen | Total flex (G5 e G6 - MI / GT / Comfortline / Sportline) - automático / mecânico | 2.0 8V - 113 cv | 2007 --> | E |
Leve | Passeio | Polo | Volkswagen | Total flex (G4 e G5 - BlueMotion / Imotion / Sportline) - automático / mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 07 -- 13 | E |
Leve | Passeio | Rio | Kia | flex - (EX / LX) - automático | DOCH 1.6 16V - 130 cv | 2020 --> | |
Leve | Passeio | Rio | Kia | flex - (EX / LX) - automático | DOCH 1.6 16V - 123 cv | 2020 --> | |
Leve | Passeio | Sandero | Renault | Hi flex - (Authentique / Expression / Privilége / GT) - mecânico | 1.6 8V - 95 cv | 2014 --> | F |
Leve | Passeio | Sandero | Renault | Hi Power - (RS) - gasolina - mecânico | 2.0 16V - 150 cv | 2015 --> | F |
Leve | Passeio | Sandero | Renault | Hi flex - (Authentique / Expression / Tech Run) - mecânico | 1.0 4 Cil 16V - 78 cv | 2014 --> | F |
Leve | Passeio | Sandero | Renault | Hi flex - (Authentique / Expression / Privilége / GT) - mecânico | 1.6 8V - 95 cv | 07 -- 10 | F |
Leve | Passeio | Sandero | Renault | Hi flex - (Authentique / Expression / Privilége / GT) - mecânico | 1.6 16V - 112 cv | 2011 --> | F |
Leve | Passeio | Sandero | Renault | Hi flex - (Authentique / Expression) - mecânico | 1.0 4 Cil 16V - 78 cv | 07 -- 14 | F |
Leve | Passeio | Sandero | Renault | flex - (Expression) - manual | 1.6 SCE 16V - 115 cv | 2017 --> | F |
Leve | Passeio | Sandero | Renault | -- | 1.0 3 Cil 12V - 82 cv | 2017 --> | F |
Leve | Passeio | Sandero | Renault | Flex - (Step Way / Expression / Dynamique) - manual | 1.6 8V - 106 cv | 2014 --> | F |
Leve | Passeio | Sandero | Renault | (Authentique / Expression / Privilége) - automático / mecânico | 1.6 8V - 95 cv | 2007 --> | F |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | Total flex (G6 - Cross / CE / CD) - mecânico | 1.6 16V - 120 cv | 2014 --> | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | Total flex (G7 / MSI / Trend / Robust / CE) - mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 2016 --> | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | Total flex (G5 / G6 / Trend / CE) - mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 08 -- 15 | A |
Leve | Passeio | Scenic | Renault | Argentino - (RN / RT) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 90 cv | 1998 --> | B |
Leve | Passeio | Scenic | Renault | Argentino - (RN / RT) - gasolina - mecânico | 2.0 8V | 96 -- 00 | B |
Leve | Passeio | Scenic | Renault | Argentino - (RT / RXE) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 8V - 114 cv | 98 -- 05 | B |
Leve | Passeio | Scenic | Renault | -- | 2.0 16V - 138 cv | 2001 --> | C |
Leve | Passeio | Scenic | Renault | (RT / RXE) - gasolina - automático / mecânico | 1.6 16V - 110 cv | 2001 --> | E |
Leve | Passeio | Scenic | Renault | Hi flex - (Alizé / Dynamique / Expression / Privilége) - automático / mecânico | 2.0 16V - 138 cv | 2008 --> | E |
Leve | Passeio | Scenic | Renault | Hi flex - (Alizé / Dynamique / Expression / Privilége) - automático / mecânico | 1.6 16V - 115 cv | 2005 --> | E |
Leve | Passeio | Sentra | Nissan | flex (S / SL / SE / SR) - automático / mecânico | 2.0 - 143 cv | 09 -- 13 | D |
Leve | Passeio | Sentra | Nissan | flex (SV CVT / S MT / SL CVT) - automático / mecânico | 2.0 16V 143 cv | 2014 --> | G |
Leve | Passeio | Space Fox | Volkswagen | Space Cross Total flex (Imotion) - mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 2011 --> | E |
