FILTRO WEGA FCD 0710/1 (FC 161)
(Cód. item
2664-R1)
13 em estoque
|
Outros produtos
WEGA
R$ 13,11
Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 11.130 | Volkswagen | -- | MWM D229/4 T | 1981 --> | |
Pesada | Caminhão | 11.140 | Volkswagen | -- | MWM D229/6 | 88 -- 91 | |
Pesada | Caminhão | 11.140 | Volkswagen | -- | MWM D229/6 | 1992 --> | |
Pesada | Caminhão | 1113 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | até 1978 | |
Pesada | Caminhão | 12.140 H | Volkswagen | -- | MWM D229/6 T | 87 -- 91 | |
Pesada | Caminhão | 12.140 H | Volkswagen | -- | MWM D229/6 | 1992 --> | |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | -- | MWM 4.10T | 92 -- 97 | |
Pesada | Caminhão | 1214 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 1996 --> | |
Pesada | Caminhão | 1214 | Mercedes Benz | -- | OM 364 A/LA | 89 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | 1214 | Mercedes Benz | -- | OM 364 A/LA | 1989 --> | |
Pesada | Caminhão | 1215 | Mercedes Benz | -- | OM 904 LA | 96 -- 97 | |
Pesada | Caminhão | 1215 | Mercedes Benz | -- | OM 366 LA | até 1995 | |
Pesada | Caminhão | 1218 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 1996 --> | |
Pesada | Caminhão | 1218 | Mercedes Benz | -- | OM 366 LA | 89 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | 13.130 | Volkswagen | -- | MWM D299/6 | 1981 --> | |
Pesada | Caminhão | 1319 L | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 1984 --> | |
Pesada | Caminhão | 14.140 | Volkswagen | -- | MWM 229.6 | 1987 --> | |
Pesada | Caminhão | 1414 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | até 1995 | |
Pesada | Caminhão | 1414 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 1996 --> | |
Pesada | Caminhão | 1414 L | Mercedes Benz | -- | OM 366 | 1989 --> | |
Pesada | Caminhão | 1418 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | até 1995 | |
Pesada | Caminhão | 1418 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 1996 --> | |
Pesada | Caminhão | 15.160 T | Volkswagen | -- | Cummins 6CTAA | 1981 --> | |
Pesada | Caminhão | 1516 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 72 -- 74 | |
Pesada | Caminhão | 1517 | Mercedes Benz | -- | OM 352A | 1975 --> | |
Pesada | Caminhão | 1600 | Agrale | -- | MWM D 229/3 | 84 -- 85 | |
Pesada | Caminhão | 1618 | Mercedes Benz | -- | OM 366A | até 1995 | |
Pesada | Caminhão | 1621 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | até 1995 | |
Pesada | Caminhão | 1621 LK | Mercedes Benz | -- | OM 366 LA | 1996 --> | |
Pesada | Caminhão | 1622 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 1996 --> | |
Pesada | Caminhão | 1622 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 89 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | 1718 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 1996 --> | |
Pesada | Caminhão | 1718 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 91 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | 1721 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 1996 --> | |
Pesada | Caminhão | 1721 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 90 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | 1800 | Agrale | -- | MWM D 229/4 | 88 -- 96 | |
Pesada | Caminhão | 2014 | Mercedes Benz | -- | OM 352 A | 1975 --> | |
Pesada | Caminhão | 2014 L | Mercedes Benz | -- | OM 352A | 1978 --> | |
Pesada | Caminhão | 2016 | Mercedes Benz | -- | OM 352A | 1975 --> | |
Pesada | Caminhão | 2016 L | Mercedes Benz | -- | OM 352A | 1978 --> | |
Pesada | Caminhão | 22.140 | Volkswagen | -- | MWM D229/6 | 1992 --> | |
Pesada | Caminhão | 2217 | Mercedes Benz | -- | OM 352A | 1979 --> | |
Pesada | Caminhão | 2318 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 90 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | 2318 | Mercedes Benz | -- | OM 366 | 1990 --> | |
Pesada | Caminhão | 2318 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 1996 --> | |
Pesada | Caminhão | 2418 L | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 92 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | 2418 L | Mercedes Benz | -- | OM 366 A/LA | 1996 --> | |
Pesada | Caminhão | 4000 D | Agrale | -- | MWM D 229/4 | 1985 --> | |
Pesada | Caminhão | 50 | Agrale | -- | MWM D 229/4 | 94 -- 98 | |
Pesada | Caminhão | 5070 | Agrale | -- | MWM D 229/4 | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | 608 D | Mercedes Benz | -- | OM 314 | 1993 --> | |
Pesada | Caminhão | 608 L | Mercedes Benz | -- | OM 314 | 73 -- 83 | |
Pesada | Caminhão | 7.100 | Volkswagen | -- | MWM 4.10 T | 87 -- 94 | |
Pesada | Caminhão | 7.100 | Volkswagen | -- | MWM 4.10 T | 94 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | 7.110S | Volkswagen | -- | MWM D229/4T | 87 -- 94 | |
Pesada | Caminhão | 7.90 CO | Volkswagen | -- | Perkins 4.236 | 1987 --> | |
Pesada | Caminhão | 7.90 S | Volkswagen | -- | MWM 229/4 | 87 -- 94 | |
Pesada | Caminhão | 710 | Mercedes Benz | -- | OM 904LA | 2000 --> | |
Pesada | Ônibus | 8150 | Volkswagen | OD | D 229-4 | 92 -- 93 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Acabadora da Asfalto | Barber Greene | Acabadora de asfalto - série SA - SA 37 | Perkins 4236 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Acabadora da Asfalto | Barber Greene | Acabadora de asfalto - série SA - SA 41 | MB OM314 | 82 -- 83 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Betoneira | Schwing Siwa | BP 250 | MB OM352A | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Betoneira | Schwing Siwa | BP 250 | MB OM314 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Bomba de Concreto | Putsmeister | série BSA - 1003 | MWM D229/4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Bomba de Concreto | Putsmeister | série BA - 1403 | MWM D229/4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Bomba de Concreto | Putsmeister | série BA - 1405 | MWM D229/6 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Bomba de Concreto | Putsmeister | série BRA - 1406 | MWM D229/6 | ||
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1513 | MWM 229/6 | 1986 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1113 | MWM D229/6 | até 1986 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1313 | MWM D229/6 | 1986 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | CA1140 | MWM D226/4 | 1979 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | CA875 | MWM D226/4 | 1979 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | CA1170 | MWM D225/6-229/6 | 1980 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | CA1175 | MWM D225/6-229/6 | 1980 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | CA1175DS | MWM TD 229/6 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | A2000 | MWM 229-3 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Ideal | série CA - 875 | MWM 229/6 | 1986 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Ideal | série CA - 1170 | MWM D225/6 -D229/6 | 1986 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Ideal | série CA - 1175 | MWM D225/6 -D229/6 | 1986 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Ideal | série 100 - 130M | MBB OM352 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 1500 - 1550 | OM 352 | 1979 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 4000 - 4040 | OM 352 | 1979 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 8000 - 8055 | MBB OM352 - R468091 | 1976 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 8000 - 8040 | MBB OM352 | 1990 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 5000 - 5050 | MBB OM352 - R468091 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 1500 - 1530 | MB OM352 | até 1979 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 1500 - 1550 | MB OM352 | até 1979 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 1500 - 1530 | MB OM352 | 1979 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 8000 - 8055 | MB OM352 | até 1979 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 4000 - 4040 | MB OM352 | até 1979 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 5000 - 5050 | MB OM352 | até 1979 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 1500 - 1530 | MB OM314 | 2007 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 8000 - 8055 Turbo | OM 352A | 1988 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série 1500 - 1540 | OM 352 | 78 -- 83 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Santal | 115 | MB OM352 | --> 1979 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Santal | 116 | MB OM352 | 1979 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Santal | NIV110 | MB OM352 | 1974 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Santal | 115 | MB OM352 | 1979 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Santal | 116 | MB OM352 | --> 1979 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compactador | Dynapac | CP27A | MB OM352 | 78 -- 79 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compactador | Dynapac | CP27B | MB OM352 | 78 -- 79 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compactador | Dynapac | CP22 | MB OM314 | 83 -- 85 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Worthington | 160 D | MB OM314 | 1983 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Hoss Voegele | série F - F5ED | MB OM314 | 82 -- 83 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Hoss Voegele | série F - F5ED | MB OM314 | até 1981 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Hoss Voegele | série F - F5MD | MB OM314 | até 1981 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Hoss Voegele | série F - F5MD | MB OM314 | 82 -- 83 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Hoss Voegele | série F - F6ED | MB OM314 | 82 -- 83 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Hoss Voegele | série F - F6ED | MB OM314 | até 1981 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Hoss Voegele | série F - F9ED | MB OM352 | 82 -- 83 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Hoss Voegele | série F - F9ED | MB OM352 | até 1981 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Hoss Voegele | série F - F9MD | MB OM352 | 82 -- 83 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Hoss Voegele | série F - F9MD | MB OM352 | até 1981 | |
Pesada | Caminhão | EE11 | Engesa | Urutu | OM 352 | 1979 --> | |
Pesada | Caminhão | EE15 | Engesa | -- | OM 352 | 1979 --> | |
Pesada | Caminhão | EE25 | Engesa | Boomerang | OM 352 | 1979 --> | |
Pesada | Caminhão | EE9 | Engesa | Cascavel | OM 352 | 1979 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Bantam | série S - S 628 | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | S90 | MWM D225/6 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FE105B Turbo | MWM TD229/6 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FE200 | MWM TD229/6 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Poclain | PCS 45 | MWM D225-4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Poclain | LC 80 | MWM D229-6 | ||
VUC | Utilitários / VUCs | F 1000 | Ford | Turbo diesel - (CD / Blazer / Super) - mecânico | 3.9 8V | 95 -- 99 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 1000 | Ford | Aspirado | MWM D229/4 | 89 -- 98 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 2000 | Ford | diesel | MWM D226/4 | 1990 --> | |
Pesada | Caminhão | F11000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 81 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | F12000 | Ford | -- | PERKINS 6.358 | 1982 --> | |
Pesada | Caminhão | F12000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 1992 --> | |
Pesada | Caminhão | F12000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 1981 --> | |
Pesada | Caminhão | F12000 | Ford | -- | MWM 6.10 | 1992 --> | |
Pesada | Caminhão | F12000 | Ford | -- | PERKINS 6.357 | 1981 --> | |
Pesada | Caminhão | F13000 | Ford | -- | PERKINS 6.358 | 1982 --> | |
Pesada | Caminhão | F13000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 1981 --> | |
Pesada | Caminhão | F13000 | Ford | -- | PERKINS 6.357 | 1981 --> | |
Pesada | Caminhão | F14000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 1981 --> | |
Pesada | Caminhão | F14000 | Ford | -- | MWM 6.10 | 1992 --> | |
Pesada | Caminhão | F19000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 1981 --> | |
Pesada | Caminhão | F21000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 1981 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | diesel | MWM D226/4 | 1990 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | -- | MWM D229/4 | 80 -- 89 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | -- | Perkins 4.236 | 80 -- 88 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | -- | MWM 229 | 1989 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | -- | MWM D226/4 | 77 -- 79 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | -- | MWM 229 | 80 -- 88 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | -- | MWM D226/4 | 1990 --> | |
Pesada | Caminhão | FT6000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 80 -- 81 | |
Pesada | Caminhão | FT7000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 80 -- 81 | |
Pesada | Caminhão | FT7000 | Ford | -- | MWM D 229/6 | 77 -- 79 | |
Pesada | Caminhão | FT8000 | Ford | -- | DETROIT 6.53N | 77 -- 79 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Clark | Sistema Telescópico - 720 | MB OM352A | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Clark | Sistema Telescópico - 714 | MB OM352 | 1983 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Clark | Sistema Telescópico - 714 | MB OM352 | até 1982 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Galion | 150A | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Galion | 50A | MB OM314 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Grove | RT605 | MB OM352A | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Liebherr | LI1010 | MB OM314 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Krane Kar | Krane Kar | MB OM314 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Tadano | TS 130L | MB OM352 | 1980 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Tadano | TS 180L | MB OM352 | 1980 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Tadano | TS 130L | MB OM352 | até 1979 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Tadano | TS 180L | MB OM352 | até 1979 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Javali | CBT | (4 x 4) - diesel - mecânico | 3.0 CBT | 88 -- 95 | |
Pesada | Ônibus | LO | Mercedes Benz | 812 | OM 364 A/LA | 00 -- 03 | |
Pesada | Ônibus | LO | Mercedes Benz | 812 | OM 364 A/LA | 90 -- 99 | |
Pesada | Ônibus | LO | Mercedes Benz | 812 | OM 364 A/LA | 04 -- 05 | |
Pesada | Ônibus | LO | Mercedes Benz | 812 | OM 352 | 80 -- 83 | |
Pesada | Ônibus | LO | Mercedes Benz | 914 | OM 352 | 87 -- 89 | |
Pesada | Ônibus | LO | Mercedes Benz | 915 | OM 352 | 80 -- 87 | |
Pesada | Ônibus | LP | Mercedes Benz | 312 | OM 352 | 82 -- 87 | |
Pesada | Ônibus | LP | Mercedes Benz | 331 | OM 352 | 71 -- 79 | |
Pesada | Ônibus | LPO | Mercedes Benz | 1113 | OM 352 | 1979 --> | |
Pesada | Ônibus | LPO | Mercedes Benz | 1113 | OM 352 | 75 -- 78 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Fiat Allis / Hitachi | FG70-BR | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Fiat Allis / Hitachi | FG70 | MB OM352A | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Huber Wabco | série M - 130M | MB OM325A | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Huber Wabco | série M - 140M | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Huber Wabco | série M - 130M | MB OM352 | 78 -- 79 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Huber Wabco | série M - 140M | MB OM352A | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | OM 352A | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Muller | AD TD 229/3 | 4 Cil. Álcool/diesel Ind. | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Muller | AD TD 229/6 | 6 Cil. Álcool/diesel Ind. | ||
Pesada | Ônibus | O 362 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 1979 --> | |
Pesada | Ônibus | O 362 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 1978 | |
Pesada | Ônibus | O 364 | Mercedes Benz | 11R | OM 352A | 1979 --> | |
Pesada | Ônibus | O 364 | Mercedes Benz | 12R | OM 352A | 1979 --> | |
Pesada | Ônibus | O 364 | Mercedes Benz | 13R | OM 355/6 - OM 355/6A | 1982 --> | |
Pesada | Ônibus | O 364 | Mercedes Benz | 11R | OM 352 | 1978 --> | |
Pesada | Ônibus | O 364 | Mercedes Benz | 12R | OM 352 | 1978 --> | |
Pesada | Ônibus | OF 1113 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 1979 --> | |
Pesada | Ônibus | OF 1113 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 75 -- 78 | |
Pesada | Ônibus | OF 1114 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 1979 --> | |
Pesada | Ônibus | OF 1114 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 75 -- 78 | |
Pesada | Ônibus | OF 1115 | Mercedes Benz | -- | OM 366 A | até 1995 | |
Pesada | Ônibus | OF 1313 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 1979 --> | |
Pesada | Ônibus | OF 1313 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 75 -- 78 | |
Pesada | Ônibus | OF 1313 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 86 -- 87 | |
Pesada | Ônibus | OF 1313 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 88 -- 89 | |
Pesada | Ônibus | OF 1314 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 1979 --> | |
Pesada | Ônibus | OF 1314 | Mercedes Benz | -- | OM 352 | 75 -- 78 | |
Pesada | Ônibus | OF 1315 | Mercedes Benz | -- | OM 366 | 1987 --> | |
Pesada | Ônibus | OH 1316 | Mercedes Benz | -- | OM 352 A | 1978 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W20B | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W20 acima de série 6946732 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case Construction | W20 até série 6946731 | OM352 Industrial | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 45C | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 75AIII | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 75HD | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 55C | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 55A | MB OM392 | 1984 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 65R | MB OM392 | 1984 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 75 | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 75AIII | MB OM392 | 1984 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Clark | Sistema Telescópico - 75HD | MB OM392 | 1984 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Eaton Yale | Sistema Telescópico - série 1500BK | MB OM352 | 82 -- 83 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Eaton Yale | Sistema Telescópico - série 1500BK | MB OM352 | até 1981 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Eaton Yale | Sistema Telescópico - série 1900BM | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Eaton Yale | Sistema Telescópico - série 1900BM | MB OM352 Veic. Indl. | 78 -- 79 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FR10M | MB OM352A | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FB80 | MWM D229/4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FD9 | MWM D229/6 TD | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FR10B | MWM D229-6 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FR12B | MWM D229/6 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | 134BR | MB OM352 | 82 -- 83 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | 1500B | MB OM352 | 82 -- 83 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | 1900B | MB OM352 | 82 -- 83 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | 7D | MWM D229/6 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Liebherr | L538 | 8507 / 8508 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Liebherr | LR611 | 1988 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 55 AIII | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 75 III | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 55 C | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 45 C | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 55 | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 65 R | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Michigan | 75A | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Terex | 42L | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 660 | MWM D225/6 | até 1978 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CA35 | MB OM352A | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CA25 | MB OM352 | 78 -- 79 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CA25A | MB OM352 | 78 -- 79 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CA25D | MB OM352 | 78 -- 79 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CA25DP | MB OM352 | 78 -- 79 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CA25S | MB OM352 | 78 -- 79 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CC43 | MB OM352 | até 1980 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CC43 | MB OM352A | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CC53 | MB OM352A | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CP22 | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CA15 | MWM D225/4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CA15A | MWM D225/4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CA15P | MWM D225/4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CF44 | MWM D2254 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CF44 | OM D225/4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CFB66 | MWM D2254 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CFB66 | OM D225/4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CH44 | MWM D2254 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CH44 | OM D225/4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CH46 | OM D225/4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CHB66 | MWM D2254 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CHB66 | OM D225/4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Dynapac | CP27 | MB OM352 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Muller | AP 21 | MB OM352 | --> 1979 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Muller | AP 23 | MB OM352 | --> 1979 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Muller | AP 26 | MB OM352 | --> 1979 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Muller | AP 35 | MB OM352 | --> 1979 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Muller | VAP 70 | MB OM352 | 1980 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Muller | VAP 72 | MB OM352 | 1980 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Muller | VAP 55 | MWM D225/4 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Muller | VAP 55 | MB OM314 | 82 -- 83 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Muller | VAP 70 | MB OM352 | 78 -- 79 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Muller | VAP 72 | MB OM352 | 78 -- 79 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Tema Terra | SPV 30 | MB OM 352 | 1980 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Tema Terra | SPV 48 | MB OM 352 | 1980 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Tema Terra | SPV 68 | MB OM 352 | 1980 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Tema Terra | SP 255 | MB OM352A | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Tema Terra | SP 12000 | MB OM352A | ||
