FILTRO WEGA FCD 0188 (PSC 877)
(Cód. item
3250-R1)
2 em estoque
|
Outros produtos
WEGA
R$ 113,79
Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carpeteadora | Caterpillar | AP650B | AP650B | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carregadeira | Caterpillar | TH82 | 3RN1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carregadeira | Caterpillar | TH63 | 3KN1 / 3JN1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carregadeira | Caterpillar | TH83 | 3NN1 / 3WM1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carregadeira | Caterpillar | TH63 | 3NN1 / 3WM1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carregadeira | Caterpillar | TH83 | 3RN / 3RN1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carregadeira | Caterpillar | TH103 | 3PN1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carregadeira | Caterpillar | TH62 | 3LN1 / 4TM1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carregadeira | Caterpillar | TH63 NA | 3NN1 / 3WM1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carregadeira | Caterpillar | TH82 | 3JN1 / 3NN1 / 3WM1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carregadeira | Caterpillar | TH83 NA | 3RN / 3RN1 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1175 - Serie 45025 | JD6068T - DQ24057 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1175 - Serie 45026 | JD6068T - DQ24057 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1450 Serie 70001 | JD6068T - DQ24057 | 2001 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | John Deere | 1165 - Serie 45025 / Serie 45026 | JD6068T | 1998 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | 307 | 2WM1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | 312B | 2KW1 / 6SW1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | 312BL | 2KW0212 / 9NW1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | 312C | CBT1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | 315 | 3ZM1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | 315B | 5SW1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | 317 | 4MM1 / 9SR1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | 317N | 9SR1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | M312 | 6TL | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | M315 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | M315C | CAT 3054E ATAAC 2004 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | 315M | 315 M | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | A912 LITRONIC | 3191 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | A914 | 6000 / 9655 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | A924 | 6000 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | 914 | 914 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | A912 LITRONIC | 101 / 2376 / 5000 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | A912 | SR5094 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | A902 LITRONIC | 5000 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | 924 | 924 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | A902 LITRONIC | 101 / 2298 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | A904 | 6859 / 9573 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | A922 LITRONIC | 84 -- 98 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Liebherr | Liebherr | Escavadeira - 904 LITRONIC | 1999 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Bob Cat | série 900 - 963 | 963 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Bob Cat | série 900 - 963G | 963G | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 252 | 4YZ4000 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 262 | 4YZ4000 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 246 | 5SZ1 - 3999 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 216 | 5FZ1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 216 | 6BZ1 - 699 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 226 | 6BZ1 - 699 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 228 | 5FZ6700 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 228 | 6BZ1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 236 | 6LZ1000 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 236 | 6LZ1 - 999 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 248 | 6LZ1000 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 248 | FYZ1 - 3999 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 252 | 5SZ4000 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 262 | FDG1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 216 | 4NZ1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 226 | 5FZ6700 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 226 | 5FZ1 - 6699 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 228 | 5FZ1 - 6699 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 236 | 4YZ1 - 3999 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 246 | 4YZ1 - 3999 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Caterpillar | 248 | FYZ1 - 3999 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Naval | Caterpillar | -- | 3056 1ML1UP | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Naval | Caterpillar | -- | 3056 7MS2690-UP | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Naval | Caterpillar | -- | 3056 7MS12689 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Caterpillar | 906 | CAT 3044C 6ZS1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Caterpillar | 908 | CAT 3044C 8BS1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Caterpillar | 914G | CAT 3054C | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Caterpillar | IT 14G | CAT 3054C DIT 8ZM332 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Caterpillar | IT 14G | CAT 3054C DIT 1WN660 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Caterpillar | GE 110 | CAT 3056 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Liebherr | L538 | 8507 / 8508 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Liebherr | LR611 | 1988 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Liebherr | LR611LH-MOTOR | 1988 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Liebherr | LR621 (B / BM / C) | LIEBHERR MERCEDES/ LIEBHERR | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Liebherr | LR622 | 2029 / 2088 / 2200 / 2201 / 5600 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Pulverizador | John Deere | 4710 | SLC S350 121cv | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | QAS | Atlas Copco | 48 | QAS 48 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | QAS | Atlas Copco | 78 PD | Perkins 1004 TG | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 416C | 1WR1 - 8115 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 416C | CAT 3054T BGJ1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 428C | Perkins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 416B | 8ZK6000 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 416D | CAT 3054B BGJ1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 416D | CAT 3054B BKG1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 416D | CAT 3054B BFP1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 420D | CAT 3054C DITAAC BKC | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 420D | CAT 3054T BMC1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 420D | CAT 3054T FDP1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 420D IT | CAT 3054C DITAAC BMC | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 420D IT | CAT 3054C DITAAC FDP | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 424D | CAT 3054C BGP1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 426B | 5YJ1 - 2299 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 426B | 5YJ2300 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 426C | 1CR864 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 426C | 1ZR926 - 999 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 426C | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 428B | Perkins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 428C | 8RN1 - 4088 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 428C | CAT 3054T 8RN4089 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 428D | CAT 3054C DITAAC BLL1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 428D | CAT 3054C DITAAC BMT1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 430D | CAT 3054 BML | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 430D | CAT 3054T BNK1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 430D IT | CAT 3054C DITAAC BNK | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 430D IT | CAT 3054C DITAAC BML | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 432 | CAT 3054 BLD / CAT 3054 BML | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 432D | CAT 3054 DITAAC BLD1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 436 | CAT 3054 BNK | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 436B | 7FL1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 436C | 1FR1 - 1415 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 436C | 1PR1 - 1598 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 438B | 3KK3000 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 438C | 1JR1107 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 438C | 1TR1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 438D | CAT 3054C DITAAC BPN1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 442D | CAT 3054C DITAAC BRY1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Caterpillar | 442D | CAT 3054C DITAAC BRG1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Rolo Compactador | Caterpillar | PS360B | CAT 3054T | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | TELELIFT 3013 | Terex | -- | Perkins 1004-42 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 6600 | JD6059T | 1997 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 6615 | JD6068T | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 6615 Classic | JD6068T - Série 350 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 6500 | JD6059T | 1997 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 7500 | JD6059T | 1996 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 7505 | JD6068T | 2002 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 6200 | OM352 | 1985 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 6200 Turbo | OM352 | 1986 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 6300 | JD6059T | 1996 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 6400 | JD6059T | 2002 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 5078E | 4045HBM06 - DZ113872 | - | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 6605 | JD6068T | 2002 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | John Deere | 7515 | JD6068T |
Código Wega | Código Concorrente | Marca |
---|---|---|
FCD-0188 | 1311812 | Caterpillar |
FCD-0188 | 1596102 | Caterpillar |
FCD-0188 | 32925915 | JCB |
FCD-0188 | 84565926 | Case |
FCD-0188 | BF7673-D | Baldwin |
FCD-0188 | BF7674-D | Baldwin |
FCD-0188 | BF9828-D | Baldwin |
FCD-0188 | FBD877 | Vox |
FCD-0188 | FCBR100S | Japanparts |
FCD-0188 | FS19517 | Fleetguard |
FCD-0188 | H174WK | Hengst |
FCD-0188 | P551424 | Donaldson |
FCD-0188 | P551430 | Donaldson |
FCD-0188 | P551434 | Donaldson |
FCD-0188 | PS7408A | Fram |
FCD-0188 | PSC877 | Tecfil |
FCD-0188 | RE522868 | Parker |
FCD-0188 | RE62419 | John Deere |
FCD-0188 | SFC5115 | Sakura |
FCD-0188 | TBC877 | Turbo Filtros |
FCD-0188 | WK8102 | Mann |
FCD-0188 | WK8137 | Mann |
FCD-0188 | WK8165 | Mann |
FCD-0188 | WK8169 | Mann |
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Imagens meramente ilustrativas.
- Informações aplicadas meramente de responsabilidade do fabricante.
- Garantia: todos os produtos apresentam garantia de 30 dias, contando a partir da data emissão da Nota Fiscal de Venda, exceto os casos em que no campo destinado as especificações do produto estiverem descritas outro período, para alguns produtos específicos a garantia será aplicada diretamente junto ao fabricante ou importador.
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.