Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Utilitários / VUCs | A 10 | General Motors | (CD / CS) - álcool / gasolina - mecânico | 4.1 12V | 81 -- 89 | |
Leve | Utilitários / VUCs | A 20 | General Motors | (CD / CS / S) - álcool / gasolina - mecânico | 4.1 12V - 140 cv | 81 -- 96 | |
Pesada | Caminhão | A60 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 81 -- 84 | |
Pesada | Caminhão | A65 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 81 -- 84 | |
Pesada | Caminhão | A68 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 81 -- 84 | |
Pesada | Caminhão | A70 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 81 -- 84 | |
Leve | Passeio | Apolo | Volkswagen | (GL / GLS / VIP) - gasolina - mecânico | 1.8 8V - 92 cv | 90 -- 92 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Bonanza | General Motors | (Custom S / Luxe) - álcool - mecânico | 4.1 V6 12V - 92 cv | 89 -- 93 | |
Pesada | Caminhão | C60 | General Motors | -- | GM 4.9L 6 cil | 68 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | C60 | General Motors | -- | GM 4.9L 6 cil | 68 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | C70 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 81 -- 90 | |
Leve | Passeio | Chevette | General Motors | (L / SE / SL / SL - E) - álcool - mecânico | 1.6 8V - 72 cv | 83 -- 95 | |
Leve | Passeio | Chevette | General Motors | (SL) - álcool - mecânico | 1.4 8V | 80 -- 82 | |
Leve | Passeio | Chevy | General Motors | 500 - (L / SE / SL / SL-E) - álcool - mecânico | 1.6 8V | 83 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | D11000 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 1985 --> | |
Pesada | Caminhão | D12000 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 1985 --> | |
Pesada | Caminhão | D13000 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 1985 --> | |
Pesada | Caminhão | D14000 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 1985 --> | |
Pesada | Caminhão | D19000 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 1985 --> | |
Pesada | Caminhão | D21000 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 1985 --> | |
Pesada | Caminhão | D22000 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 1985 --> | |
Leve | Passeio | Del Rey | Ford | (Scala / Ghia) - gasolina - mecânico | 1.8 | 89 -- 90 | |
Leve | Passeio | Escort | Ford | (Guia / Hobby / GL / GLX / L / LX) - gasolina - mecânico | 1.6 8V | 90 -- 94 | |
Leve | Passeio | Escort | Ford | (Hobby) - gasolina - mecânico | 1.0 8V | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Escort | Ford | todos os motores com carburador - (XR3 / Ghia / Guarujá) - gasolina - mecânico | AP | 89 -- 91 | |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | (G2 - Special / Plus / 1000) - gasolina - mecânico | 1.0 4 Cil 8V CHT - 50 cv | 92 -- 96 | |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | flex (G1) - mecânico | 1.6 CHT - 75 cv | 89 -- 94 | |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | (G2 - 1000 EFI) - álcool - mecânico | 1.0 4 Cil 8V | 97 -- 01 | |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Argentino - gasolina - mecânico | 1.0 | 93 -- 94 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Grupo Gerador | Agrale | M 73 | Agrale 1 CIL | ||
Leve | Passeio | Laika | Lada | -- | 1.5 8V | 91 -- 92 | |
Leve | Passeio | Laika | Lada | -- | 1.6 8V | 91 -- 95 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Agrale | Motor estacionário - M 73 | Agrale M73 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Agrale | Motor estacionário - M 95W | Agrale M95W | ||
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Niva | Lada | gasolina - mecânico | 1.7 - 80 cv | 91 -- 97 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Niva | Lada | -- | 1.6 - 73 cv | 91 -- 97 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | Carburado - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 AP | 90 -- 94 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | Carburado - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 AP | 88 -- 90 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | Carburador - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | 1.8 8V AP - 98 cv | 84 -- 93 | |
Leve | Passeio | Royale | Ford | (GL / Ghia) - álcool - mecânico | 2.0 8V - 112 cv | 92 -- 94 | |
Leve | Passeio | Royale | Ford | (GL) - álcool - mecânico | 1.8 8V - 99 cv | 92 -- 94 | |
Leve | Passeio | Samara | Lada | -- | 1.3 | 91 -- 95 | |
Leve | Passeio | Samara | Lada | -- | 1.5 | 91 -- 95 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | Carburado - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | 1.8 8V - AP | 84 -- 94 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | Carburado - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | 2.0 8V AP | 88 -- 94 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | Carburado - (G1 e G2 - C / CL / GL / LS / S) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 78 cv | 82 -- 96 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | (G1 e G2 - C / CL / GL / LS / S) - mecânico | 1.6 8V AP - 81 cv | 82 -- 96 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | (G1 e G2 - CL / GL / GLS / Summer) - mecânico | 1.8 8V AP - 109 cv | 89 -- 96 | |
Leve | Passeio | Space Van | General Motors | -- | 2.2 | 90 -- 99 | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série 3000 - 3000 | 318.3 álcool | 1983 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série 3000 - 3500 | 318.3 álcool | 1983 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série 8000 - 8240 Alcool | E4236 | até 1984 | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | CBT | 8240 | Perkins 4.236 Álcool | 1985 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | CBT | 3000 | 318 3E Álcool | 83 -- 85 | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série 4000 - 4600 álcool | Ford | 1983 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série 4000 - 4810 álcool | Ford | 1983 --> | |
Leve | Passeio | Veraneio | General Motors | -- | 2.5 8V 4 cil 97 cv | 81 -- 82 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Veraneio | General Motors | -- | 4.1 6 Cil. 12V - 121 cv | 81 -- 94 | |
Leve | Passeio | Verona | Ford | (LX / GLX) - álcool / gasolina - mecânico | 1.6 8V - 75 cv | 89 -- 92 | |
Leve | Passeio | Verona | Ford | (LX / GLX) - álcool / gasolina - mecânico | 1.8 8V - 90 cv | 89 -- 96 | |
Leve | Passeio | Verona | Ford | -- | 2.0 8V - 116 cv | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Versallies | Ford | (GL / Ghia) - álcool - mecânico | 2.0 8V - 112 cv | 91 -- 96 | |
Leve | Passeio | Versallies | Ford | (LX / GL) - álcool - mecânico mecânico | 1.8 8V - 99 cv | 91 -- 94 | |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | -- | 1.6 8V - 75 cv | 89 -- 93 | |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | (CL / GL) - mecânico | 1.6 8V AP - 94 cv | 85 -- 95 | |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | (L / LS) - gasolina - mecânico | 1.5 8V AP - 78 cv | 81 -- 84 | |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | -- | 1.6 8V - 75 cv | 81 -- 95 |
Código Wega | Código Concorrente | Marca |
---|---|---|
FCC-225 | 0986450646 | Bosch |
FCC-225 | 3052612752 | Volkswagen |
FCC-225 | 84AU9B064A | Ford |
FCC-225 | 986450646 | Bosch |
FCC-225 | AG68 | Tecfil |
FCC-225 | EP258 | Purflux / Fram |
FCC-225 | F1047 | Purolator |
FCC-225 | FC002002 | Magneti Marelli |
FCC-225 | FCBR115S | Japanparts |
FCC-225 | FF20043 | Delphi |
FCC-225 | G4192 | Fram |
FCC-225 | G5188 | Fram |
FCC-225 | GA6/8 | Cross |
FCC-225 | KL222 | Mahle |
FCC-225 | SEI0610 | Seineca |
FCC-225 | SUN0005 | Inpeca |
FCC-225 | UN68 | Vox |
FCC-225 | UNO68 | Vox |
FCC-225 | W33160 | Wix |
FCC-225 | W33160 | Wix Antigo |
FCC-225 | WF10296 | Wix |
FCC-225 | WF33160 | Wix |
FCC-225 | WK48/3 | Mann |
FCC-225 | ZBU261275F | Ford |
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Imagens meramente ilustrativas.
- Informações aplicadas meramente de responsabilidade do fabricante.
- Garantia: todos os produtos apresentam garantia de 30 dias, contando a partir da data emissão da Nota Fiscal de Venda, exceto os casos em que no campo destinado as especificações do produto estiverem descritas outro período, para alguns produtos específicos a garantia será aplicada diretamente junto ao fabricante ou importador.
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.