Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Passeio | 147 | Fiat | Panorama - (C / CL / GL / GLS) - álcool / gasolina - mecânico | 1.3L - 61cv | 77 -- 87 | |
Leve | Passeio | 147 | Fiat | Spazio - (C / CL / GL / GLS) - álcool / gasolina - mecânico | 1.3L - 56 cv | 77 -- 87 | |
Leve | Passeio | 147 | Fiat | -- | 1.3L - 56 cv | 77 -- 87 | |
Leve | Passeio | 626 | Mazda | -- | 2.0 - 90 cv | 79 -- 82 | |
Leve | Passeio | 626 | Mazda | -- | 1.6 - 75 cv | 79 -- 85 | |
Pesada | Caminhão | A40 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 85 -- 88 | |
Pesada | Caminhão | A40 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 85 -- 88 | |
Leve | Passeio | AR 2300 | Alfa Romeo | (TI / T4 - Berlina) - gasolina - mecânico | 2.3L 8V SOHC L4 | 82 -- 86 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | B1600 | Mazda | gasolina - mecânico | 1.6L | 1971 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | B1800 | Mazda | gasolina - mecânico | 1.8L | 1977 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | B2000 | Mazda | gasolina - mecânico | 2.0L | 1985 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Bonanza | General Motors | -- | 4.1 V6 12V - 92 cv | 89 -- 94 | |
Leve | Passeio | BX | Citröen | gasolina - Carburado | 1.6 | 85 -- 87 | |
Leve | Passeio | BX | Citröen | gasolina - Carburado | 1.6 - 87 cv | 87 -- 93 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | C10 | General Motors | (Custom / CD) - gasolina - mecânico | 4.1 V6 12V | 85 -- 89 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | C200 | General Motors | C20 - (Custom / CD) - gasolina - mecânico | 4.1 V6 12V | 85 -- 96 | |
Leve | Passeio | Chevette | General Motors | (Junior) - gasolina - mecânico | 1.0 8V - 50 cv | 92 -- 94 | |
Leve | Passeio | Chevette | General Motors | (L / SE / SL / SL - E) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 72 cv | 83 -- 94 | |
Leve | Passeio | Chevette | General Motors | (SL) - gasolina - mecânico | 1.4 8V | 73 -- 82 | |
Leve | Passeio | Chevy | General Motors | 500 | 1.6 8V | 83 -- 95 | |
Leve | Passeio | Chevy | General Motors | -- | 1.6 | 1992 --> | |
Pesada | Caminhão | D14000 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 1985 --> | |
Leve | Passeio | Elba | Fiat | Todos os motores com carburador - (CS / CSL / S / Weekend) - álcool / gasolina - mecânico | 52 cv | 1992 --> | |
Leve | Passeio | Europa | Fiat | gasolina - mecânico | 1.3 | 1992 | |
Leve | Passeio | Express | Renault | Carburador - gasolina - mecânico | 1.2 - 55 cv | até 1991 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Fiorino | Fiat | Todos os motorescom carburador - (Furgão / Pick Up / CS / LX) - álcool / gasolina - Mecân | 1.6 | 1992 --> | |
Leve | Passeio | Fusca | Volkswagen | 1500 / 1600 | Carburado | 74 -- 78 | |
Leve | Passeio | Fusca | Volkswagen | 1300 | Refrigerado Ar | 67 -- 83 | |
Leve | Passeio | Fusca | Volkswagen | 1200 / 1300 / 1500 | Carburado | 62 -- 86 | |
Leve | Passeio | Fusca | Volkswagen | 1600 | Carburado | 79 -- 97 | |
Leve | Passeio | Laika | Lada | -- | 1.5 8V | 91 -- 92 | |
Leve | Passeio | Laika | Lada | -- | 1.6 8V | 91 -- 95 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Minicarregadeira | New Holland | L218 | Cummins | ||
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Niva | Lada | gasolina - mecânico | 1.7 - 80 cv | 91 -- 97 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Niva | Lada | -- | 1.6 - 73 cv | 91 -- 97 | |
Leve | Passeio | Oggi | Fiat | -- | 1.3 8V - 61 cv | 83 -- 85 | |
Leve | Passeio | Opala | General Motors | (Comodoro / Diplomata) - gasolina - mecânico | 4.1 - 121 cv | 68 -- 93 | |
Leve | Passeio | Opala | General Motors | (Comodoro / Diplomata) - gasolina - mecânico | 2.5 8V 4 cil 97 cv | 68 -- 93 | |
Leve | Passeio | Panorama | Fiat | (C / CL) - gasolina - mecânico | 1.3 8V - 61 cv | 80 -- 86 | |
Leve | Passeio | Premio | Fiat | todos os motores com carburador - (CS / CSL / S) - álcool / gasolina - mecânico | 59 cv | 85 -- 91 | |
Leve | Passeio | R 18 | Renault | gasolina - mecânico | 2.0 - 105 cv | 81 -- 86 | |
Leve | Passeio | R 19 | Renault | gasolina - mecânico | 1.4 | 88 -- 92 | |
Leve | Passeio | R 9 | Renault | gasolina - mecânico | 1.4 | 1984 | |
Leve | Passeio | Rapid | Renault | Carburador - gasolina - mecânico | 1.2i - 55 cv | até 1991 | |
Leve | Passeio | RX7 | Mazda | Turbo - (Sport) - gasolina - automático | 2.6 | 93 -- 94 | |
Leve | Passeio | Samara | Lada | -- | 1.3 | 91 -- 95 | |
Leve | Passeio | Samara | Lada | -- | 1.5 | 91 -- 95 | |
Leve | Passeio | Tempra | Fiat | (SLX / SW) - álcool / gasolina - mecânico | 2.0 8V - 109 cv | 92 -- 96 | A |
Leve | Utilitários / VUCs | Towner | Asia | (Furgão/ Van/ SDX / DLX / Std / Truck /Pick Up/ Super Luxo) - mecânico | 0.8 | 93 -- 99 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Trafic | Renault | (Chassi / Furgão) - gasolina - mecânico | 2.2 8V - 101 cv | 97 -- 99 | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | Mille todos os motores com carburador - (CS / CSL / S) - gasolina - mecânico | 48 cv | 90 -- 92 | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | Mille todos os motores com carburador - (CS / CSL / S) - gasolina - mecânico | 48 cv | 1992 --> | |
Leve | Passeio | Veraneio | General Motors | -- | 2.5 8V 4 cil 97 cv | 81 -- 82 |
Código Wega | Código Concorrente | Marca |
---|---|---|
FCC-2160 | 0450904058 | Bosch |
FCC-2160 | 156703 | Peugeot |
FCC-2160 | 3100100 | Ufi |
FCC-2160 | 450904058 | Bosch |
FCC-2160 | 5003748 | Ford |
FCC-2160 | 5650170 | GM |
FCC-2160 | FC001002 | Magneti Marelli |
FCC-2160 | FCBR248S | Japanparts |
FCC-2160 | FCC216TC | Wega |
FCC-2160 | FF149 | Fleetguard |
FCC-2160 | FF238 | Fleetguard |
FCC-2160 | G12 | Fram |
FCC-2160 | G6/8 | Cross |
FCC-2160 | GU86 | Tecfil |
FCC-2160 | H101WK | Hengst |
FCC-2160 | H137WK | Hengst |
FCC-2160 | KL63 | Mahle |
FCC-2160 | P550012 | Donaldson |
FCC-2160 | SEI0611 | Seineca |
FCC-2160 | SUN0001 | Inpeca |
FCC-2160 | UN020 | Vox |
FCC-2160 | UN86 | Vox |
FCC-2160 | W33011 | Wix |
FCC-2160 | W33011 | Wix Antigo |
FCC-2160 | WF33011 | Wix |
FCC-2160 | WK42/1 | Mann |
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Imagens meramente ilustrativas.
- Informações aplicadas meramente de responsabilidade do fabricante.
- Garantia: todos os produtos apresentam garantia de 30 dias, contando a partir da data emissão da Nota Fiscal de Venda, exceto os casos em que no campo destinado as especificações do produto estiverem descritas outro período, para alguns produtos específicos a garantia será aplicada diretamente junto ao fabricante ou importador.
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.