Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Ônibus | 17.230 | Volkswagen | -- | MAN D08 | 13 -- 18 | |
Pesada | Ônibus | 17.230 | Volkswagen | -- | MAN D08 | 2018 --> | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 30.330 | MAN D0836280 | 2012 --> | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 19.390 E | Cummins ISL 8.9 | 12 -- 14 | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 17.280 | MAN D0836280 | 12 -- 17 | A |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 24.280 | MAN D0836280 | 12 -- 17 | A |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 26.280 E | MAN D0836280 | 12 -- 17 | A |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 31.280 E | MAN D0836280 | 12 -- 17 | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 31.280 E | MAN D0836280 | 2018 --> | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 13.190 E | MAN D0834190 | 12 -- 17 | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 15.190 E | MAN D0834190 | 12 -- 17 | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 17.280 | MAN D0836280 | 18 -- 19 | A |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 24.280 | MAN D0836280 | 18 -- 19 | A |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 26.280 E | MAN D0836280 | 18 -- 19 | A |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 31.280 E | MAN D0836280 | 18 -- 19 | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 13.190 E | MAN D0834190 | 18 -- 19 | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 23.230 | MAN D0834190 | 18 -- 19 | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 19.390 E | Cummins ISL 8.9 | 2012 --> | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 25.360 | Cummins ISL 8.9 | 2015 --> | A |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 17.280 | MAN D0836280 | 2020 --> | A |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 24.280 | MAN D0836280 | 2020 --> | A |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 26.280 E | MAN D0836280 | 2020 --> | A |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 31.280 E | MAN D0836280 | 2020 --> | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 13.190 E | MAN D0834190 | 2020 --> | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 23.230 | MAN D0834190 | 2020 --> | |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 26.390 | Cummins ISL 8.9 | 2012 --> | A |
Pesada | Caminhão | Constellation | Volkswagen | 26.420 | Cummins ISL 8.9 | 2013 --> | A |
Pesada | Caminhão | TGX | Volkswagen | 28.440 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2013 --> | A |
Pesada | Caminhão | TGX | Volkswagen | 29.440 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2013 --> | A |
Pesada | Caminhão | TGX | Volkswagen | 29.480 | MAN 12.4L - 480 cv 6 cil | 2014 --> | A |
Pesada | Caminhão | TGX | Volkswagen | 33.440 | MAN 12.4L - 440 cv 6 cil | 2013 --> | A |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 17.230 | MAN D0834230 | 2020 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 13.190 E | MAN D0834190 | 2020 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 15.190 E | MAN D0834190 | 2020 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 17.190 E | MAN D0834190 | 2020 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 17.230 | MAN D0834230 | 13 -- 17 | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 26.280 E | MAN D0836280 | 2012 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 17.260 | MAN D0836260 | 2012 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 13.190 E | MAN D0834190 | 12 -- 17 | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 15.190 E | MAN D0834190 | 12 -- 17 | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 17.190 E | MAN D0834190 | 12 -- 17 | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 17.230 | MAN D0834230 | 18 -- 19 | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 13.190 E | MAN D0834190 | 18 -- 19 | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 15.190 E | MAN D0834190 | 18 -- 19 | |
Pesada | Caminhão | Worker | Volkswagen | 17.190 E | MAN D0834190 | 18 -- 19 |
Código Wega | Código Concorrente | Marca |
---|---|---|
FCD-0952 | 2601100 | Ufi |
FCD-0952 | 2V5201512 | Volkswagen |
FCD-0952 | 51125030061 | Man |
FCD-0952 | 51125030063 | Man |
FCD-0952 | 95042E | Wix |
FCD-0952 | C10313 | Fram |
FCD-0952 | CE3014 | Vox |
FCD-0952 | E422KPD98 | Hengst |
FCD-0952 | FCBR63S | Japanparts |
FCD-0952 | FF5629 | Fleetguard |
FCD-0952 | HDF770 | Delphi |
FCD-0952 | JZV201512 | Man |
FCD-0952 | JZV201512 | Volkswagen |
FCD-0952 | KX191/1D | Mahle |
FCD-0952 | KX435D | Mahle |
FCD-0952 | MM101270 | MWM |
FCD-0952 | OFC1342E | Original Filter |
FCD-0952 | P785373 | Donaldson |
FCD-0952 | PEC3014 | Tecfil |
FCD-0952 | PU1059X | Mann |
FCD-0952 | REC153 | Parker / Racor |
FCD-0952 | TC30207ECO | Turbo Filtros |
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Imagens meramente ilustrativas.
- Informações aplicadas meramente de responsabilidade do fabricante.
- Garantia: todos os produtos apresentam garantia de 30 dias, contando a partir da data emissão da Nota Fiscal de Venda, exceto os casos em que no campo destinado as especificações do produto estiverem descritas outro período, para alguns produtos específicos a garantia será aplicada diretamente junto ao fabricante ou importador.
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.